Твердосплавные бор фрезы — многолезвийный режущий инструмент, предназначенный для использования в ручных шлифовальных машинках с пневматическим или электрическим приводом.
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 15 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9,6 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 60 |
| Заточка | Для алюминия |
В наличии 15 штук
| Диаметр режущей части, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 33 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 78 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 15 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6,3 |
| Длина рабочей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 39 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 15 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9,5 |
| Длина рабочей части, мм | 19 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 63 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 15 штук
| Диаметр режущей части, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 37 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 87 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 14 штук
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Длина рабочей части, мм | 12,7 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 14 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9,6 |
| Длина рабочей части, мм | 19 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 64 |
| Заточка | Двойная, Укрупненная |
| Производитель | URIS |
В наличии 14 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 18 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Заточка | Для алюминия |
В наличии 14 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6,3 |
| Длина рабочей части, мм | 12,7 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Производитель | SGS |
В наличии 13 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 15 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 13 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1,5 |
| Длина рабочей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 13 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9,6 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 60 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 13 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 2,5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 13 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 69 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 12 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 150 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 12 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 14 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 12 штук
| Диаметр режущей части, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 62 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 10 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 11 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 56 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 10 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9,6 |
| Длина рабочей части, мм | 19 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 64 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 10 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 70 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 10 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 69 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 10 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4,75 |
| Длина рабочей части, мм | 6,3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 44 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 10 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 71 |
| Заточка | Двойная, Укрупненная |
| Производитель | URIS |
В наличии 9 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 14 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Производитель | URIS |
В наличии 9 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 29 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 76 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 9 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 14 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Заточка | Одинарная |
| Производитель | URIS |
В наличии 8 штук
| Диаметр режущей части, мм | 11 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 69 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 7 штук
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Длина рабочей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 46 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 7 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 69 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 7 штук