Серия фрез предназначена для универсального фрезерования широкого диапазона материалов.
Отличное решение для недорогой обработки латуни, бронзы, конструкционных сталей
Диаметр режущей части, мм | 3 |
Диаметр хвостовика, мм | 3 |
Длина рабочей части, мм | 18 |
Длина общая, мм | 38 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | пластик, дерево |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 137 штук
Диаметр режущей части, мм | 3 |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Длина рабочей части, мм | 1,3 |
Длина общая, мм | 63 |
Z= | 2 |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 36 штук
Диаметр режущей части, мм | 5 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 13 |
Длина общая, мм | 75 |
Глубина обработки, мм | 35 |
Z= | 4 |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 26 штук
Диаметр режущей части, мм | 4 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 8 |
Длина общая, мм | 75 |
Глубина обработки, мм | 30 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 21 штук
Диаметр режущей части, мм | 4 |
Диаметр хвостовика, мм | 4 |
Длина рабочей части, мм | 14 |
Длина общая, мм | 50 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, алюминий, титан, нержавейка, чугун, медь, жаропрочные сплавы, стали |
Покрытие | AlTiN |
Производитель | SGS |
В наличии 18 штук
Диаметр режущей части, мм | 12 |
Диаметр хвостовика, мм | 12 |
Длина рабочей части, мм | 25 |
Длина общая, мм | 75 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 11 штук
Диаметр режущей части, мм | 10 |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Длина рабочей части, мм | 22 |
Длина общая, мм | 75 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 10 штук
Диаметр режущей части, мм | 2,5 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 15 |
Длина общая, мм | 55 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MITSUBISHI |
В наличии 9 штук
Диаметр режущей части, мм | 2 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 10 |
Длина общая, мм | 55 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MITSUBISHI |
В наличии 9 штук
Диаметр режущей части, мм | 10 |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Длина рабочей части, мм | 22 |
Длина общая, мм | 75 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 8 штук
Диаметр режущей части, мм | 5 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 16 |
Длина общая, мм | 50 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 8 штук
Диаметр режущей части, мм | 8 |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Длина рабочей части, мм | 19 |
Длина общая, мм | 60 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
В наличии 8 штук
Диаметр режущей части, мм | 5 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 16 |
Длина общая, мм | 50 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 7 штук
Диаметр режущей части, мм | 2 |
Диаметр хвостовика, мм | 3 |
Длина рабочей части, мм | 6,3 |
Длина общая, мм | 38 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 7 штук
Диаметр режущей части, мм | 0,9 |
Диаметр хвостовика, мм | 3 |
Длина рабочей части, мм | 1,4 |
Длина общая, мм | 38 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 7 штук
Диаметр режущей части, мм | 10 |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Длина рабочей части, мм | 22 |
Длина общая, мм | 75 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 6 штук
Диаметр режущей части, мм | 3 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 8 |
Длина общая, мм | 75 |
Глубина обработки, мм | 30 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 6 штук
Диаметр режущей части, мм | 20 |
Диаметр хвостовика, мм | 20 |
Длина рабочей части, мм | 38 |
Длина общая, мм | 104 |
Z= | 6 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
В наличии 6 штук
Диаметр режущей части, мм | 5 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 16 |
Длина общая, мм | 50 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, стали |
Производитель | SGS |
В наличии 6 штук
Диаметр режущей части, мм | 7 |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Длина рабочей части, мм | 19 |
Длина общая, мм | 63 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 5 штук
Диаметр режущей части, мм | 3,5 |
Диаметр хвостовика, мм | 4 |
Длина рабочей части, мм | 12 |
Длина общая, мм | 50 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 5 штук
Диаметр режущей части, мм | 4 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 8 |
Длина общая, мм | 75 |
Глубина обработки, мм | 30 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 5 штук
Диаметр режущей части, мм | 10 |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Длина рабочей части, мм | 18 |
Длина общая, мм | 120 |
Глубина обработки, мм | 65 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 5 штук
Диаметр режущей части, мм | 8 |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Длина рабочей части, мм | 14 |
Длина общая, мм | 100 |
Глубина обработки, мм | 50 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 5 штук
Диаметр режущей части, мм | 10 |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Длина рабочей части, мм | 18 |
Длина общая, мм | 120 |
Глубина обработки, мм | 65 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 5 штук
Диаметр режущей части, мм | 8 |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Длина рабочей части, мм | 25 |
Длина общая, мм | 75 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, медь, закалённые стали, стали |
Покрытие | Нет |
Производитель | SGS |
В наличии 5 штук
Диаметр режущей части, мм | 5 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 16 |
Длина общая, мм | 50 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 5 штук
Диаметр режущей части, мм | 3,2 |
Длина рабочей части, мм | 10 |
Длина общая, мм | 80 |
Z= | 4 |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 5 штук
Диаметр режущей части, мм | 12 |
Диаметр хвостовика, мм | 12 |
Длина рабочей части, мм | 25 |
Длина общая, мм | 100 |
Глубина обработки, мм | 57 |
Z= | 3 |
Производитель | FULLERTON |
В наличии 5 штук
Диаметр режущей части, мм | 7 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 35 |
Длина общая, мм | 100 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 5 штук