Серия фрез предназначена для универсального фрезерования широкого диапазона материалов.
Отличное решение для недорогой обработки латуни, бронзы, конструкционных сталей
| Диаметр режущей части, мм | 9 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 3 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 4 штук
| Диаметр режущей части, мм | 2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 2,5 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Глубина обработки, мм | 9,5 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 4 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 13 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, стали |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 4 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 50 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, жаропрочные сплавы, стали |
В наличии 4 штук
| Диаметр режущей части, мм | 20 |
| Диаметр хвостовика, мм | 20 |
| Длина рабочей части, мм | 38 |
| Длина общая, мм | 104 |
| Z= | 6 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
В наличии 4 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4,5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 20 |
| Диаметр хвостовика, мм | 20 |
| Длина рабочей части, мм | 38 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3,5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 12 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 3 штук
| Резьба | M8 |
| Шаг резьбы, мм | 1,25 |
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина общая, мм | 40 |
| Длина рабочей части, мм | 40 |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 11 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 18 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, алюминий, титан, нержавейка, чугун, медь, закалённые стали, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | AlTiN |
| Производитель | SGS |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 64 |
| Радиус, мм | 5 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, нержавейка, чугун |
| Производитель | FULLERTON |
В наличии 2 штук
| Резьба | M5 |
| Шаг резьбы, мм | 0,8 |
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Покрытие | TiAlN |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1,8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 5,3 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 13 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Длина общая, мм | 130 |
| Глубина обработки, мм | 80 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1,7 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 2,5 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 5 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Глубина обработки, мм | 20 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 8 |
| Длина общая, мм | 72 |
| Глубина обработки, мм | 25 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Угловой радиус-CR, мм. | 1 |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, графит, алюминий, нержавейка, пластик, чугун, медь, стали |
| Покрытие | Нет |
| Производитель | SGS |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 11 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, графит, алюминий, нержавейка, пластик, чугун, медь, стали |
| Покрытие | Нет |
| Производитель | SGS |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 63 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Покрытие | AlTiN |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 14,93 |
| Длина общая, мм | 89 |
| Z= | 3 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Z= | 4 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 18 |
| Длина общая, мм | 63,5 |
| Радиус, мм | 0,5 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, стали |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 0,5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 0,5 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Глубина обработки, мм | 5 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, стали |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,05 |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 1 штук