В данной группе представлены твердосплавные фрезы от 1 до 12мм для обработки различных видов пластика. Основное направление применения данных серий фрез для пластика - раскрой листового материала. Геометрия фрез создана с учетом специфики обрабатываемых материалов: режущая кромка остро заточена и направлена прямо в материал, за счет чего обеспечивается высокое качество реза, а практически вертикальная канавка минимизирует вертикальную составляющую силы резания, что существенно снижает вибрации, предотвращает отрыв листовой заготовки от поверхности стола, а также препятствует образованию заусенцев и сколов на кромке. Для некоторые видов пластика, например, для вспененного ПВХ, лучше подойдет серия фрез с левой спиралью. При обработке фрезами по пластику стружка не выводится вверх из зоны резания, а плотно упаковывается в паз после фрезы, что обеспечивает дополнительную фиксацию вырезанных деталей на листе и позволяет обойтись без лишних перемычек, а также проводить обработку тонких листов без вакуумного прижима. Купить фрезы по пластику вы можете любым из доступных способов: заказав по телефону или сделав заказ через сайт.
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 60 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 95 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 54 штук
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 28 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 43 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3,175 |
| Длина рабочей части, мм | 10 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 34 штук
| Диаметр режущей части, мм | 2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 9 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
В наличии 30 штук
| Диаметр режущей части, мм | 2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 10 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 20 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
В наличии 19 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 5 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
В наличии 17 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 15 |
| Длина общая, мм | 40 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 15 штук
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Диаметр хвостовика, мм | 5 |
| Удаление стружки | вверх |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 15 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 95 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 13 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 8 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 12 штук
| Диаметр режущей части, мм | 2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 12 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 8 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 10 штук
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 5 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 10 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 60 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 10 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 18 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 9 штук
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 8 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 95 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 7 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 63 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
| Производитель | SGS |
В наличии 7 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 60 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 6 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 30 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 6 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 5 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 5 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 12 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 5 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 15 |
| Длина общая, мм | 40 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 5 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 5 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 5 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 12 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Z= | 1 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 5 штук
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Диаметр хвостовика, мм | 5 |
| Удаление стружки | вниз |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 5 штук
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Диаметр хвостовика, мм | 5 |
| Удаление стружки | вверх |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 5 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 15 |
| Длина общая, мм | 40 |
| Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
В наличии 5 штук