Твердосплавные бор фрезы — многолезвийный режущий инструмент, предназначенный для использования в ручных шлифовальных машинках с пневматическим или электрическим приводом.
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 70 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 2436 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 32 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 77 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 1239 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 32 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 77 |
| Заточка | Двойная, Укрупненная |
| Производитель | URIS |
В наличии 999 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9,5 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 60 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 886 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 11 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 56 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 685 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 67 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 538 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 70 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 499 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 69 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 495 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 32 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 77 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 348 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 67 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 313 штук
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 55 |
| Заточка | Одинарная |
| Производитель | URIS |
В наличии 300 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 11 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 56 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 280 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 234 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 209 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9,5 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 69 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 187 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 11 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 56 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 170 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 145 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 19 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 64 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 143 штук
| Диаметр режущей части, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 30 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 84 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 125 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 11 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 58 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 116 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9,6 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 168 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 110 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина общая, мм | 70 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 101 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 18 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 101 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 67 |
| Заточка | Для алюминия |
| Производитель | URIS |
В наличии 100 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 32 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина общая, мм | 77 |
| Заточка | Двойная, Укрупненная |
| Производитель | URIS |
В наличии 95 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 95 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 70 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 93 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9,6 |
| Длина рабочей части, мм | 19 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 172 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 91 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 70 |
| Заточка | Для алюминия |
В наличии 86 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 182 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 80 штук