Размер патрона | 10 мм |
Количество об/мин | 1800 |
Вес, кг. | 1.17 |
Длина, мм | 200 |
В наличии 12 штук
Размер патрона | 13 мм |
Количество об/мин | 800 |
Вес, кг. | 1,76 |
Длина, мм | 203 |
В наличии 8 штук
Размер патрона | 13 мм |
Количество об/мин | 800 |
Вес, кг. | 1.76 |
Длина, мм | 203 |
В наличии 10 штук
Размер патрона | 10 мм |
Количество об/мин | 2300 |
Вес, кг. | 1.3 |
Длина, мм | 191 |
Под заказ
Длина, мм | 216 |
Количество об/мин | 12000 |
Вес, кг. | 2,2 |
Расход воздуха, л/мин | 136 |
Мощность, кВт. | 0,67 |
Производитель | PNEUTREND |
В наличии 1 штук
Длина, мм | 216 |
Количество об/мин | 8400 |
Вес, кг. | 2,9кг |
Расход воздуха, л/мин | 155 |
Мощность, кВт. | 1.5 |
Производитель | PNEUTREND |
Примечание | Технические характеристики предоставлены заводом производителем |
В наличии 1 штук
Размер цанги | 3мм |
Количество об/мин | 54000 |
Длина, мм | 132 |
Расход воздуха, л/мин | 230 |
Производитель | GISON |
В наличии 40 штук
Момент затяжки, Нм | 626 |
Квадрат | 3/8" |
В наличии 5 штук
Момент затяжки, Нм | 407 |
Квадрат | 1/2" |
В наличии 2 штук
Размер ленты | 10 мм |
Количество об/мин | 18000 |
Расход воздуха, л/мин | 560 |
Длина, мм | 265 |
Вес, кг. | 0,78 |
Производитель | GISON |
В наличии 14 штук
Размер ленты | 20 мм |
Количество об/мин | 18000 |
Расход воздуха, л/мин | 530 |
Длина, мм | 345 |
Вес, кг. | 1,18 |
Производитель | GISON |
В наличии 18 штук
Размер ленты | 30 мм |
Количество об/мин | 13000 |
Расход воздуха, л/мин | 560 |
Длина, мм | 390 |
Вес, кг. | 2,1 |
Производитель | GISON |
В наличии 7 штук
Размер цанги | 6мм |
Количество об/мин | 25000 |
Длина, мм | 130 |
Расход воздуха, л/мин | 420 |
Производитель | GISON |
В наличии 8 штук
Размер цанги | 6мм |
Количество об/мин | 25000 |
Длина, мм | 152 |
Расход воздуха, л/мин | 630 |
Производитель | GISON |
Под заказ
Размер цанги | 8мм |
Количество об/мин | 13500 |
Длина, мм | 378 |
Расход воздуха, л/мин | 590 |
Производитель | GISON |
Вес, кг. | 1,74 |
В наличии 11 штук