| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 19 |
| Длина общая, мм | 63 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | до 70 HRC |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 18 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Радиус, мм | 6 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | до 70 HRC |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 0,3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 0,6 |
| Длина общая, мм | 40 |
| Глубина обработки, мм | 0,9 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, титан, нержавейка |
| Покрытие | Да |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 4 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 24 |
| Длина общая, мм | 63,5 |
| Z= | 3 |
| Обрабатываемый материал | до 70 HRC, нержавейка |
| Угловой радиус-CR, мм. | 1,5 |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 63 |
| Радиус, мм | 0,4 |
| Z= | 5 |
| Обрабатываемый материал | до 70 HRC, нержавейка |
| Производитель | KYOCERA |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 14 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, графит, алюминий, нержавейка, пластик, чугун, медь, стали |
| Покрытие | Нет |
| Производитель | SGS |
В наличии 22 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 9 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Производитель | LV |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 2,5 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Производитель | LV |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Длина общая, мм | 60 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Производитель | LV |
В наличии 5 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 9 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Производитель | LV |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 9 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,5 |
| Производитель | LV |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Производитель | LV |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 60 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Производитель | LV |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 2 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Производитель | LV |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 5 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Производитель | LV |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 60 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,5 |
| Производитель | LV |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 45 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Z= | 6 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 5 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,3 |
| Производитель | LV |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 1,5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Производитель | LV |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 30 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 6 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Производитель | LV |
В наличии 10 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1,5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 2,5 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Радиус, мм | 0,75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Покрытие | Ti18 |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 1,5 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Производитель | LV |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Производитель | LV |
В наличии 4 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 1,5 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Радиус, мм | 0,5 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Покрытие | Ti18 |
| Производитель | LV |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 26 |
| Длина общая, мм | 83 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, чугун, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | TX |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,75 |
| Производитель | SGS |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 8 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, чугун, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | TX |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,5 |
| Производитель | SGS |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 18 |
| Длина общая, мм | 60 |
| Z= | 6 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, алюминий, титан, нержавейка, чугун, закалённые стали, жаропрочные сплавы, стали |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,581 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 5 |
| Длина рабочей части, мм | 0,6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Радиус, мм | 0,5 |
| Глубина обработки, мм | 2,5 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | до 70 HRC, титан, нержавейка, чугун, закалённые стали, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | Нет |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 0,7 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Глубина обработки, мм | 5 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, алюминий, титан, нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук