Диаметр режущей части, мм | 2,3 |
Длина рабочей части, мм | 13 |
Диаметр хвостовика, мм | 2,3 |
Длина общая, мм | 41 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | SGS |
В наличии 15 штук
Диаметр режущей части, мм | 5,4 |
Длина рабочей части, мм | 21 |
Диаметр хвостовика, мм | 5,4 |
Длина общая, мм | 66 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, титан, пластик, чугун, медь, закалённые стали, стали |
Производитель | SGS |
Покрытие | Нет |
В наличии 8 штук
Диаметр режущей части, мм | 6,8 |
Длина рабочей части, мм | 24 |
Диаметр хвостовика, мм | 6,8 |
Длина общая, мм | 79 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, нержавейка, пластик, чугун, медь, закалённые стали, стали |
Производитель | SGS |
Покрытие | AlTiN |
В наличии 5 штук
Диаметр режущей части, мм | 6,8 |
Длина рабочей части, мм | 25 |
Диаметр хвостовика, мм | 6,8 |
Длина общая, мм | 70 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, медь, закалённые стали, стали |
В наличии 5 штук
Диаметр режущей части, мм | 1,2 |
Длина рабочей части, мм | 8 |
Диаметр хвостовика, мм | 1,2 |
Длина общая, мм | 30 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | графит, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, закалённые стали, стали |
Производитель | SGS |
Покрытие | TiN |
В наличии 3 штук
Диаметр режущей части, мм | 5,6 |
Длина рабочей части, мм | 21 |
Диаметр хвостовика, мм | 5,6 |
Длина общая, мм | 66 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, медь, закалённые стали, стали |
Производитель | SGS |
Покрытие | Нет |
В наличии 2 штук
Диаметр режущей части, мм | 13 |
Длина рабочей части, мм | 43 |
Диаметр хвостовика, мм | 14 |
Длина общая, мм | 107 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, медь, закалённые стали, стали |
Производитель | SGS |
Покрытие | AlTiN |
В наличии 2 штук
Диаметр режущей части, мм | 3,4 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 23 |
Длина общая, мм | 66 |
Глубина обработки, мм | 28 |
Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, закалённые стали, жаропрочные сплавы, стали |
Покрытие | AlTiN |
Производитель | SGS |
В наличии 2 штук
Диаметр режущей части, мм | 13 |
Длина рабочей части, мм | 51 |
Диаметр хвостовика, мм | 13 |
Длина общая, мм | 102 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, закалённые стали, стали |
Производитель | SGS |
Покрытие | TiNA |
В наличии 2 штук
Диаметр режущей части, мм | 10,8 |
Длина рабочей части, мм | 55 |
Диаметр хвостовика, мм | 12 |
Длина общая, мм | 102 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, медь, жаропрочные сплавы, стали |
Производитель | SGS |
Покрытие | TM |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 1,9 |
Длина рабочей части, мм | 11 |
Диаметр хвостовика, мм | 1,9 |
Длина общая, мм | 36 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, закалённые стали, стали |
Производитель | SGS |
Покрытие | TiNA |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 4,7 |
Длина рабочей части, мм | 24 |
Диаметр хвостовика, мм | 4,7 |
Длина общая, мм | 58 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, закалённые стали, стали |
Производитель | SGS |
Покрытие | TiNA |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 13 |
Длина рабочей части, мм | 51 |
Диаметр хвостовика, мм | 13 |
Длина общая, мм | 104 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | графит, алюминий, пластик, чугун, стали |
Производитель | SGS |
Покрытие | AlTiN |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 4 |
Длина рабочей части, мм | 24 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина общая, мм | 66 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, медь, закалённые стали, стали |
Производитель | SGS |
Покрытие | TiAlN |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 2,6 |
Длина рабочей части, мм | 14 |
Диаметр хвостовика, мм | 2,6 |
Длина общая, мм | 43 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, закалённые стали, стали |
Производитель | SGS |
Покрытие | TiNC |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 4,3 |
Длина рабочей части, мм | 24 |
Диаметр хвостовика, мм | 4,3 |
Длина общая, мм | 58 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, закалённые стали, стали |
Производитель | SGS |
Покрытие | TiNA |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 7 |
Длина рабочей части, мм | 76 |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Длина общая, мм | 116 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, алюминий, нержавейка, пластик, чугун, закалённые стали, стали |
Производитель | SGS |
Покрытие | TiNA |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 2,1 |
Длина рабочей части, мм | 12 |
Диаметр хвостовика, мм | 2,1 |
Длина общая, мм | 39 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | SGS |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 3,4 |
Длина рабочей части, мм | 20 |
Диаметр хвостовика, мм | 3,4 |
Длина общая, мм | 53 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | SGS |
Под заказ