Твердосплавные бор фрезы — многолезвийный режущий инструмент, предназначенный для использования в ручных шлифовальных машинках с пневматическим или электрическим приводом.
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 33 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 32 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 76 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 32 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 31 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 30 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1,5 |
| Длина рабочей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 30 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 18 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 150 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 30 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9,6 |
| Длина рабочей части, мм | 19 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 64 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 29 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6,3 |
| Длина рабочей части, мм | 12,7 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 45 |
| Заточка | Одинарная |
В наличии 29 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 71 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 28 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 18 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Заточка | Для алюминия |
| Производитель | URIS |
В наличии 27 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9,6 |
| Длина рабочей части, мм | 19 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 64 |
| Производитель | URIS |
В наличии 27 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 26 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6,3 |
| Длина рабочей части, мм | 9,5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 47 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 25 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9,6 |
| Длина рабочей части, мм | 4,7 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 53 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 25 штук
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Длина рабочей части, мм | 12,7 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 24 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9,5 |
| Длина рабочей части, мм | 19 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 63 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 22 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина общая, мм | 70 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 22 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 175 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 20 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1,5 |
| Длина рабочей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 20 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 14 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Заточка | Одинарная |
| Производитель | URIS |
В наличии 20 штук
| Диаметр режущей части, мм | 2 |
| Длина рабочей части, мм | 11 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Заточка | Одинарная |
| Производитель | URIS |
В наличии 20 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 2,5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 20 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 70 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 20 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 32 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 77 |
| Заточка | Двойная, Укрупненная |
| Производитель | URIS |
В наличии 19 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 11 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 164 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 19 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 19 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9,6 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 70 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 18 штук
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 65 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 17 штук
| Диаметр режущей части, мм | 2,5 |
| Длина рабочей части, мм | 11 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Заточка | Двойная |
| Производитель | URIS |
В наличии 17 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12,7 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 70 |
| Заточка | Одинарная |
| Производитель | URIS |
В наличии 16 штук