| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 72 |
| Z= | 3 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, стали |
| Производитель | MICRO100 |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Длина общая, мм | 72 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, стали |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, стали |
| Производитель | SGS |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 14 |
| Диаметр хвостовика, мм | 14 |
| Длина рабочей части, мм | 32 |
| Длина общая, мм | 89 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали |
| Производитель | SGS |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 4 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, стали |
| Производитель | SGS |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, стали |
| Производитель | SGS |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 14 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Глубина обработки, мм | 35 |
| Z= | 3 |
| Угловой радиус-CR, мм. | 1 |
| Производитель | SGS |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 13 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 2 |
| Производитель | SGS |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 30 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
Под заказ