Диаметр режущей части, мм | 1,5 |
Диаметр хвостовика, мм | 1,5 |
Длина рабочей части, мм | 9,5 |
Общая длина, мм | 38 |
Z= | 4 |
Производитель | SGS |
Под заказ
Диаметр режущей части, мм | 2 |
Диаметр хвостовика, мм | 2 |
Длина рабочей части, мм | 12,7 |
Общая длина, мм | 50 |
Z= | 4 |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 1 штук
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 0,9 |
Длина рабочей части, мм | 16 |
Диаметр хвостовика, мм | 0,9 |
Длина общая, мм | 38 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 3,3 |
Длина рабочей части, мм | 32 |
Диаметр хвостовика, мм | 3,3 |
Длина общая, мм | 57 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 14 штук
Диаметр режущей части, мм | 10 |
Длина рабочей части, мм | 73 |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Длина общая, мм | 114 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 2 штук
Диаметр режущей части, мм | 3,4 |
Длина рабочей части, мм | 20 |
Диаметр хвостовика, мм | 3,4 |
Длина общая, мм | 53 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | SGS |
Под заказ
Диаметр режущей части, мм | 2,1 |
Длина рабочей части, мм | 12 |
Диаметр хвостовика, мм | 2,1 |
Длина общая, мм | 39 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | SGS |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 2,3 |
Длина рабочей части, мм | 13 |
Диаметр хвостовика, мм | 2,3 |
Длина общая, мм | 41 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | SGS |
В наличии 15 штук
Диаметр режущей части, мм | 10 |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Длина рабочей части, мм | 25 |
Длина общая, мм | 72 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Покрытие | Да |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 2 штук
Диаметр режущей части, мм | 6 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 20 |
Длина общая, мм | 57 |
Z= | 5 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 0,5 |
Диаметр хвостовика, мм | 4 |
Длина рабочей части, мм | 0,35 |
Длина общая, мм | 45 |
Глубина обработки, мм | 3 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Угловой радиус-CR, мм. | 0,3 |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 4 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 3 |
Длина общая, мм | 75 |
Радиус, мм | 2 |
Глубина обработки, мм | 25 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 3 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 4 |
Длина общая, мм | 50 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | закалённые стали |
Покрытие | Да |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 8 |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Длина рабочей части, мм | 12 |
Длина общая, мм | 63 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | закалённые стали |
Покрытие | Да |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 6 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 20 |
Длина общая, мм | 50 |
Z= | 3 |
Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
Угловой радиус-CR, мм. | 0,2 |
Производитель | BEST CARBIDE |
Под заказ
Диаметр режущей части, мм | 8 |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Длина рабочей части, мм | 25 |
Длина общая, мм | 63 |
Z= | 3 |
Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
Угловой радиус-CR, мм. | 0,2 |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 7 штук
Диаметр режущей части, мм | 20 |
Диаметр хвостовика, мм | 20 |
Длина рабочей части, мм | 45 |
Длина общая, мм | 100 |
Z= | 3 |
Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
Угловой радиус-CR, мм. | 0,2 |
Производитель | BEST CARBIDE |
Под заказ
Диаметр режущей части, мм | 8 |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Длина рабочей части, мм | 30 |
Длина общая, мм | 75 |
Z= | 3 |
Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 6 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 6 |
Длина общая, мм | 75 |
Глубина обработки, мм | 30 |
Z= | 3 |
Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
Угловой радиус-CR, мм. | 0,5 |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 2 штук
Диаметр режущей части, мм | 3 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 8 |
Длина общая, мм | 50 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | нержавейка, стали |
Покрытие | Да |
Угловой радиус-CR, мм. | 0,2 |
Производитель | BEST CARBIDE |
Под заказ
Диаметр режущей части, мм | 2 |
Диаметр хвостовика, мм | 4 |
Длина рабочей части, мм | 3 |
Длина общая, мм | 60 |
Радиус, мм | 1 |
Глубина обработки, мм | 20 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | закалённые стали |
Производитель | HITACHI |
В наличии 5 штук
Диаметр режущей части, мм | 6 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 15 |
Длина общая, мм | 60 |
Радиус, мм | 0,5 |
Z= | 6 |
Обрабатываемый материал | до 70 HRC, нержавейка, закалённые стали |
Угловой радиус-CR, мм. | 0,5 |
Производитель | HITACHI |
Под заказ
Диаметр режущей части, мм | 8 |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Длина рабочей части, мм | 22 |
Длина общая, мм | 63 |
Z= | 3 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 5 штук
Диаметр режущей части, мм | 1 |
Диаметр хвостовика, мм | 4 |
Длина рабочей части, мм | 4 |
Длина общая, мм | 50 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | нержавейка, стали |
Покрытие | Да |
Угловой радиус-CR, мм. | 0,2 |
Производитель | MICRO100 |
Под заказ
Диаметр режущей части, мм | 10 |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Длина рабочей части, мм | 25 |
Длина общая, мм | 72 |
Z= | 3 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Покрытие | Да |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 5 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 10 |
Длина общая, мм | 100 |
Глубина обработки, мм | 50 |
Z= | 3 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 3 штук
Диаметр режущей части, мм | 1,8 |
Диаметр хвостовика, мм | 4 |
Длина рабочей части, мм | 5,3 |
Длина общая, мм | 50 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 2 штук
Диаметр режущей части, мм | 0,9 |
Диаметр хвостовика, мм | 3 |
Длина рабочей части, мм | 1,4 |
Длина общая, мм | 38 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 7 штук
Диаметр режущей части, мм | 8 |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Длина рабочей части, мм | 20 |
Длина общая, мм | 63 |
Z= | 6 |
Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, стали |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 1 штук