Современный фрезерный станок с ЧПУ – это высокотехнологичный агрегат, позволяющий быстро и точно решать сложнейшие задачи обработки материалов. Но главной деталью этого устройства является все-таки фреза. Именно от ее формы и режущей способности зависит конечный результат. В нашем магазине вы всегда можете купить фрезы для ЧПУ станков от знаменитых брендов США и Японии.
В нашем каталоге вы найдете фрезы для станков с ЧПУ под любой вид работ. Мы специализируемся на высококлассном оборудовании, и весь представленный инструмент отличается высокой износостойкостью. Кроме того, действительно высококлассные фрезы для станков отличаются узкой специализацией. С одной стороны, это ограничивает область применения. С другой – обеспечивает не только высокую точность обработки, но и исключительное качество готовой поверхности.
Вы можете выбрать фрезу по следующим параметрам:
В нашем каталоге вы найдете фрезы с алмазной режущей кромкой для особо прочных материалов, широкий выбор размеров для различных масштабов работ, все виды конструкционных решений. Для предприятий широкого профиля, решающих различные технологические задачи, нужен большой набор режущих инструментов. Узкопрофильные мастерские, как правило, заказывают несколько фрез одной марки.
Заказать фрезы и граверы для станков с ЧПУ вы можете прямо сейчас, воспользовавшись онлайн-формой нашего сайта. Мы обязательно перезвоним, чтобы уточнить все нюансы, и организуем доставку нужных вам инструментов в кратчайшие сроки.
| Диаметр режущей части, мм | 1,5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 2,3 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Глубина обработки, мм | 16 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | Arti-Co |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 35 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Глубина обработки, мм | 16 |
| Обрабатываемый материал | стали |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 40 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, стали |
| Покрытие | Arti-Co |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Диаметр хвостовика, мм | 5 |
| Удаление стружки | вверх |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 63 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Покрытие | AlTiN |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 14,93 |
| Длина общая, мм | 89 |
| Z= | 3 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Z= | 4 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 18 |
| Длина общая, мм | 63,5 |
| Радиус, мм | 0,5 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, стали |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1 |
| Длина рабочей части, мм | 1,5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Обрабатываемый материал | пластик |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 13 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
| Покрытие | Нет |
| Производитель | SGS |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 0,6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 1,2 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, стали |
| Покрытие | Arti-Co |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 14 |
| Диаметр хвостовика, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 50 |
| Длина общая, мм | 150 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, нержавейка |
| Покрытие | Arti-Co |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 40 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Z= | 6 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, стали |
| Покрытие | Arti-Co |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 4,5 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Радиус, мм | 1,5 |
| Глубина обработки, мм | 10 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 45 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Z= | 6 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | TixSiN |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1,5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 2,5 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Радиус, мм | 0,75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Покрытие | Ti18 |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 24 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 3 |
| Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1,3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 2,6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Радиус, мм | 0,65 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | стали |
| Производитель | LV |
В наличии 1 штук
| Производитель | SGS |
| Диаметр режущей части, мм | 2,5 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Длина рабочей части, мм | 3,7 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик, закалённые стали, жаропрочные сплавы |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 0,2 |
| Длина рабочей части, мм | 0,6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, пластик, закалённые стали, жаропрочные сплавы |
| Z= | 2 |
| Производитель | SGS |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 13 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Глубина обработки, мм | 20 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, закалённые стали, жаропрочные сплавы |
| Покрытие | AlCrN |
| Производитель | NMC |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 19 |
| Длина общая, мм | 63 |
| Глубина обработки, мм | 26 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, закалённые стали, жаропрочные сплавы |
| Покрытие | AlCrN |
| Производитель | NMC |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, закалённые стали, жаропрочные сплавы |
| Производитель | SGS |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 26 |
| Длина общая, мм | 83 |
| Z= | 5 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, чугун, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | TM |
| Угловой радиус-CR, мм. | 2,5 |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Общая длина, мм | 50 |
| Производитель | SGS |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 18 |
| Длина общая, мм | 60 |
| Z= | 6 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, алюминий, титан, нержавейка, чугун, закалённые стали, жаропрочные сплавы, стали |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,581 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 5 |
| Длина рабочей части, мм | 0,6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Радиус, мм | 0,5 |
| Глубина обработки, мм | 2,5 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | до 70 HRC, титан, нержавейка, чугун, закалённые стали, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | Нет |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 0,7 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Глубина обработки, мм | 5 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, алюминий, титан, нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук