Современный фрезерный станок с ЧПУ – это высокотехнологичный агрегат, позволяющий быстро и точно решать сложнейшие задачи обработки материалов. Но главной деталью этого устройства является все-таки фреза. Именно от ее формы и режущей способности зависит конечный результат. В нашем магазине вы всегда можете купить фрезы для ЧПУ станков от знаменитых брендов США и Японии.
В нашем каталоге вы найдете фрезы для станков с ЧПУ под любой вид работ. Мы специализируемся на высококлассном оборудовании, и весь представленный инструмент отличается высокой износостойкостью. Кроме того, действительно высококлассные фрезы для станков отличаются узкой специализацией. С одной стороны, это ограничивает область применения. С другой – обеспечивает не только высокую точность обработки, но и исключительное качество готовой поверхности.
Вы можете выбрать фрезу по следующим параметрам:
В нашем каталоге вы найдете фрезы с алмазной режущей кромкой для особо прочных материалов, широкий выбор размеров для различных масштабов работ, все виды конструкционных решений. Для предприятий широкого профиля, решающих различные технологические задачи, нужен большой набор режущих инструментов. Узкопрофильные мастерские, как правило, заказывают несколько фрез одной марки.
Заказать фрезы и граверы для станков с ЧПУ вы можете прямо сейчас, воспользовавшись онлайн-формой нашего сайта. Мы обязательно перезвоним, чтобы уточнить все нюансы, и организуем доставку нужных вам инструментов в кратчайшие сроки.
| Диаметр режущей части, мм | 1,5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 1,8 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Глубина обработки, мм | 10 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | графит |
| Покрытие | Алмазное |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 1,8 |
| Длина общая, мм | 60 |
| Глубина обработки, мм | 20 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | графит |
| Покрытие | Алмазное |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1,9 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 5,7 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,2 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1,4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 2,25 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, нержавейка |
| Покрытие | AlTiN |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 18 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1,2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 3,8 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 40 |
| Длина общая, мм | 92 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка |
| Покрытие | AlTiN |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 13 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Z= | 5 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, чугун, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | TM |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,5 |
| Производитель | SGS |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 0,2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 0,6 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, пластик |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 15 |
| Длина общая, мм | 67 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, алюминий, титан, нержавейка, чугун, медь, закалённые стали, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | AlTiN |
| Производитель | SGS |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 64 |
| Радиус, мм | 5 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, нержавейка, чугун |
| Производитель | FULLERTON |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 24 |
| Длина общая, мм | 63,5 |
| Z= | 3 |
| Обрабатываемый материал | до 70 HRC, нержавейка |
| Угловой радиус-CR, мм. | 1,5 |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 2 штук
| Резьба | M5 |
| Шаг резьбы, мм | 0,8 |
| Диаметр режущей части, мм | 5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1,2 |
| Длина рабочей части, мм | 1,5 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Обрабатываемый материал | закалённые стали, стали |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 18 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Обрабатываемый материал | закалённые стали, стали |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3,175 |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1,6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 4 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | Arti-Co |
| Производитель | LV |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 30 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 6 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, стали |
| Покрытие | Arti-Co |
| Производитель | LV |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, стали |
| Покрытие | Arti-Co |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,3 |
| Производитель | LV |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 40 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Z= | 5 |
| Производитель | LV |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 26 |
| Длина общая, мм | 83 |
| Z= | 3 |
| Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
| Покрытие | Нет |
| Угловой радиус-CR, мм. | 1 |
| Производитель | SGS |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 8 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, чугун, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | TX |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,5 |
| Производитель | SGS |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Общая длина, мм | 50 |
| Производитель | SGS |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 12 |
| Длина общая, мм | 120 |
| Глубина обработки, мм | 60 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, алюминий, нержавейка, стали |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 12 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Радиус, мм | 4 |
| Z= | 3 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, алюминий, титан, нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Покрытие | TiAlN |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 2 штук
| Резьба | M2.5 |
| Шаг резьбы, мм | 0,45 |
| Диаметр режущей части, мм | 1,95 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Покрытие | AlTiN |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 12 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
В наличии 2 штук