Современный фрезерный станок с ЧПУ – это высокотехнологичный агрегат, позволяющий быстро и точно решать сложнейшие задачи обработки материалов. Но главной деталью этого устройства является все-таки фреза. Именно от ее формы и режущей способности зависит конечный результат. В нашем магазине вы всегда можете купить фрезы для ЧПУ станков от знаменитых брендов США и Японии.
В нашем каталоге вы найдете фрезы для станков с ЧПУ под любой вид работ. Мы специализируемся на высококлассном оборудовании, и весь представленный инструмент отличается высокой износостойкостью. Кроме того, действительно высококлассные фрезы для станков отличаются узкой специализацией. С одной стороны, это ограничивает область применения. С другой – обеспечивает не только высокую точность обработки, но и исключительное качество готовой поверхности.
Вы можете выбрать фрезу по следующим параметрам:
В нашем каталоге вы найдете фрезы с алмазной режущей кромкой для особо прочных материалов, широкий выбор размеров для различных масштабов работ, все виды конструкционных решений. Для предприятий широкого профиля, решающих различные технологические задачи, нужен большой набор режущих инструментов. Узкопрофильные мастерские, как правило, заказывают несколько фрез одной марки.
Заказать фрезы и граверы для станков с ЧПУ вы можете прямо сейчас, воспользовавшись онлайн-формой нашего сайта. Мы обязательно перезвоним, чтобы уточнить все нюансы, и организуем доставку нужных вам инструментов в кратчайшие сроки.
| Резьба | M1.1 |
| Шаг резьбы, мм | 0,25 |
| Диаметр режущей части, мм | 0,75 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Покрытие | AlTiN |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 0,3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 0,9 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | KYOCERA |
В наличии 3 штук
| Производитель | SGS |
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Длина общая, мм | 83 |
| Длина рабочей части, мм | 26 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, титан, нержавейка |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Длина общая, мм | 63 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка |
| Покрытие | AlTiN |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 30 |
| Длина общая, мм | 83 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка |
| Покрытие | AlTiN |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 19 |
| Длина общая, мм | 63 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | до 70 HRC |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1,3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 2,1 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 9 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Глубина обработки, мм | 23 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, нержавейка, пластик |
| Производитель | SGS |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина рабочей части, мм | 32 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 3 |
| Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
| Производитель | LV |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 20 |
| Диаметр хвостовика, мм | 20 |
| Длина рабочей части, мм | 45 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка |
| Покрытие | Да |
| Производитель | LV |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 32 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий, медь |
| Производитель | LV |
В наличии 3 штук
| Резьба | M8 |
| Шаг резьбы, мм | 1,25 |
| Диаметр режущей части, мм | 8 |
| Диаметр хвостовика, мм | 8 |
| Длина общая, мм | 40 |
| Длина рабочей части, мм | 40 |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 11,1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 25,4 |
| Длина рабочей части, мм | 11,1 |
| Длина общая, мм | 69,9 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка |
| Производитель | SGS |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 16 |
| Диаметр хвостовика, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 35 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Z= | 3 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, стали |
| Покрытие | Arti-Co |
| Производитель | LV |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Длина общая, мм | 72 |
| Радиус, мм | 0,5 |
| Глубина обработки, мм | 31 |
| Z= | 5 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, закалённые стали, жаропрочные сплавы |
| Покрытие | AlCrN |
| Производитель | NMC |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 26 |
| Длина общая, мм | 83 |
| Радиус, мм | 0,5 |
| Глубина обработки, мм | 37 |
| Z= | 5 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, закалённые стали, жаропрочные сплавы |
| Покрытие | AlCrN |
| Производитель | NMC |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 26 |
| Длина общая, мм | 83 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, чугун, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | TX |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,75 |
| Производитель | SGS |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 15 |
| Длина общая, мм | 60 |
| Z= | 6 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, чугун, закалённые стали, жаропрочные сплавы |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, чугун, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | AlCrN |
| Производитель | NMC |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | закалённые стали, стали |
| Покрытие | GX |
| Производитель | NMC |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Длина общая, мм | 80 |
| Длина рабочей части, мм | 30 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | закалённые стали |
В наличии 3 штук
| Резьба | M4 |
| Шаг резьбы, мм | 0,7 |
| Диаметр режущей части, мм | 3,15 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина общая, мм | 50 |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 10 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Длина общая, мм | 72 |
| Глубина обработки, мм | 32 |
| Z= | 6 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка, закалённые стали, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | AlCrN |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,3 |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 9 |
| Диаметр хвостовика, мм | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 22 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 11 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 8 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, нержавейка |
| Производитель | MICRO100 |
| Угол при вершине, гр. | 120 |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 11 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, нержавейка |
| Производитель | MICRO100 |
| Угол при вершине, гр. | 120 |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 16 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, нержавейка |
| Производитель | MICRO100 |
| Угол при вершине, гр. | 120 |
В наличии 2 штук
| Резьба | M5 |
| Шаг резьбы, мм | 0,8 |
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Длина рабочей части, мм | 8 |
| Производитель | MICRO100 |
В наличии 2 штук