| Диаметр щетки, мм | 118 |
| Размер зерна | 320 |
| Тип абразива | Карбид Кремния (SC) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 25,4 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 9,53 |
| Ширина щетки, мм | 7 |
| Длина щетины, мм | 3,2 |
| Тип абразива | Карбид Кремния (SC) |
| Размер зерна | 500 |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 29 |
| Размер зерна | 800 |
| Тип абразива | Алмаз (CD) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 152,4 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 82,6 |
| Ширина щетки, мм | 12,70 |
| Длина щетины, мм | 38,10 |
| Тип абразива | Карбид Кремния (SC) |
| Размер зерна | 180 |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 50,8 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 12,70 |
| Ширина щетки, мм | 7 |
| Длина щетины, мм | 12,7 |
| Тип абразива | Оксид Алюминия (АО) |
| Размер зерна | 180 |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 50,8 |
| Размер зерна | 46 |
| Длина щетины, мм | 19,05 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 7 |
| Размер зерна | 320 |
| Тип абразива | Карбид Кремния (SC) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 80 |
| Размер зерна | 180 |
| Длина щетины, мм | 18 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 165 |
| Размер зерна | 320 |
| Тип абразива | Карбид Кремния (SC) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 29 |
| Размер зерна | 400 |
| Тип абразива | Карбид Бора (BC) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 25,4 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 9,53 |
| Ширина щетки, мм | 7 |
| Длина щетины, мм | 3,2 |
| Тип абразива | Оксид Алюминия (АО) |
| Размер зерна | 600 |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 50,8 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 12,70 |
| Ширина щетки, мм | 7 |
| Длина щетины, мм | 12,7 |
| Тип абразива | Оксид Алюминия (АО) |
| Размер зерна | 500 |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 50,8 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 12,70 |
| Ширина щетки, мм | 7 |
| Длина щетины, мм | 12,7 |
| Тип абразива | Карбид Кремния (SC) |
| Размер зерна | 120 |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 38 |
| Размер зерна | 800 |
| Тип абразива | Алмаз (CD) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Размер зерна | 120 |
| Тип абразива | Циркониевый корунд (Z1525) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 203 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 50,8 |
| Ширина щетки, мм | 12,70 |
| Длина щетины, мм | 63,50 |
| Размер зерна | 120 |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 63,5 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 12,70 |
| Ширина щетки, мм | 7 |
| Длина щетины, мм | 19 |
| Тип абразива | Оксид Алюминия (АО) |
| Размер зерна | 120 |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 29 |
| Размер зерна | 800 |
| Тип абразива | Карбид Бора (BC) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 7,9 |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 76,2 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 12,70 |
| Ширина щетки, мм | 7 |
| Длина щетины, мм | 25,4 |
| Тип абразива | Оксид Алюминия (АО) |
| Размер зерна | 120 |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 150 |
| Размер зерна | 320 |
| Длина щетины, мм | 38 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 31,8 |
| Размер зерна | 2500 |
| Тип абразива | Алмаз (CD) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 50,8 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 12,70 |
| Ширина щетки, мм | 7 |
| Длина щетины, мм | 12,7 |
| Тип абразива | Оксид Алюминия (АО) |
| Размер зерна | 320 |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 38,1 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 9,53 |
| Ширина щетки, мм | 7 |
| Длина щетины, мм | 9,5 |
| Тип абразива | Карбид Кремния (SC) |
| Размер зерна | 180 |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 9,5 |
| Размер зерна | 120 |
| Тип абразива | Карбид Кремния (SC) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 6,4 |
| Размер зерна | 80 |
| Тип абразива | Карбид Бора (BC) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 9 |
| Размер зерна | 80 |
| Тип абразива | Карбид Бора (BC) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 101 |
| Размер зерна | 600 |
| Тип абразива | Карбид Кремния (SC) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 101 |
| Размер зерна | 600 |
| Тип абразива | Карбид Бора (BC) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 101 |
| Размер зерна | 800 |
| Тип абразива | Карбид Кремния (SC) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ