| Диаметр щетки, мм | 10 |
| Размер зерна | 800 |
| Тип абразива | Кубический Нитрит Бора (CBN) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 12 |
| Размер зерна | 800 |
| Тип абразива | Кубический Нитрит Бора (CBN) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 31,8 |
| Размер зерна | 800 |
| Тип абразива | Алмаз (CD) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 11 |
| Размер зерна | 800 |
| Тип абразива | Кубический Нитрит Бора (CBN) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 3,96 |
| Общая длина, мм | 76,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 4,8 |
| Общая длина, мм | 76,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 2,77 |
| Общая длина, мм | 76,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 2,39 |
| Общая длина, мм | 76,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 4,37 |
| Общая длина, мм | 76,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 3,61 |
| Общая длина, мм | 76,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 152 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 50,8 |
| Ширина щетки, мм | 12,70 |
| Длина щетины, мм | 38,10 |
| Размер зерна | 120 |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 152,4 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 82,6 |
| Ширина щетки, мм | 12,70 |
| Длина щетины, мм | 38,10 |
| Тип абразива | Карбид Кремния (SC) |
| Размер зерна | 120 |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 19 |
| Размер зерна | 320 |
| Длина щетины, мм | 19,05 |
| Диаметр хвостовика, мм | 9,525 |
| Общая длина, мм | 127 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 2,5 |
| Общая длина, мм | 76,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 0,51 |
| Общая длина, мм | 76,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 1,5 |
| Общая длина, мм | 76,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 3,5 |
| Общая длина, мм | 76,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 25,4 |
| Размер зерна | 600 |
| Тип абразива | Оксид Алюминия (АО) |
| Общая длина, мм | 152,4 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 11 |
| Размер зерна | 800 |
| Тип абразива | Алмаз (CD) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 63,5 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 12,7 |
| Ширина щетки, мм | 12,7 |
Под заказ
| Производитель | BRM |
| Диаметр щетки, мм | 101,6 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 15,88 |
| Ширина щетки, мм | 7 |
| Длина щетины, мм | 36,5 |
| Тип абразива | Карбид Кремния (SC) |
| Размер зерна | 120 |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 25,4 |
| Размер зерна | 60 |
| Тип абразива | Карбид Кремния (SC) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 8 |
| Размер зерна | 800 |
| Тип абразива | Оксид Алюминия (АО) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 16 |
| Размер зерна | 800 |
| Тип абразива | Оксид Алюминия (АО) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 7 |
| Размер зерна | 600 |
| Тип абразива | Оксид Алюминия (АО) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 10 |
| Размер зерна | 800 |
| Тип абразива | Карбид Кремния (SC) |
| Общая длина, мм | 203,2 |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 47,6 |
| Размер зерна | 800 |
| Тип абразива | Карбид Бора (BC) |
| Производитель | BRM |
Под заказ
| Диаметр щетки, мм | 60 |
| Размер зерна | 800 |
| Тип абразива | Карбид Бора (BC) |
| Производитель | BRM |
Под заказ
Под заказ