В процессе изготовления печатных плат и пресс-форм на станках с ЧПУ производится обработка микроотверстий. Для этих целей используются микросверла. Именно с помощью этих инструментов достигается правильная округлость формы отверстия, обеспечивается высокая точность и прямолинейность сверления. К тому же только микросверла позволяют создавать более глубокие отверстия, чего невозможно добиться при использовании лазеров, ультразвуковых волн или электрических разрядов. Купить микросверла Kyocera предлагает интернет-магазин «Фрезоград».
Наш интернет-магазин предлагает лучший выбор инструментов для работы с металлами, сплавами и другими материалами на станках ЧПУ. Работа на станках с ЧПУ требует высокой точности, поэтому мы предлагаем нашим покупателям инструменты Kyocera. Под этим японским брендом выпускаются наиболее высококачественные инструменты для фрезерования, сверления, нарезания, резки, проточки и выполнения других точных операций на станках. У нас покупают микросверла Kyocera компании, занимающиеся производством печатных плат, интегральных схем и другой электроники.
Режущая часть микросверл изготовлен из карбида вольфрама. Этот материал получается путем химического соединения углерода и вольфрама. Поэтому инструменты Kyocera отличаются высокой прочностью, твердостью и износоустойчивостью, могут применяться для сверления отверстий в высокопрочных сталях, цветных металлах и титановых сплавах.
Преимущества покупки микросверл в интернет-магазине Фрезоград:
Наш интернет-магазин гарантирует выгодные цены на все товары, их высокое качество и оперативную доставку во все регионы России. Получить более подробную информацию о микросверлах можно, позвонив нам по телефону.
| Диаметр режущей части, мм | 0,71 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 1,02 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 0,55 |
| Длина рабочей части, мм | 8,6 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 1,97 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 0,36 |
| Длина рабочей части, мм | 5,7 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 0,42 |
| Длина рабочей части, мм | 6,4 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 0,63 |
| Длина рабочей части, мм | 8,6 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 0,64 |
| Длина рабочей части, мм | 8,6 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 0,94 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 1,12 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 1,61 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 2,5 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 0,58 |
| Длина рабочей части, мм | 8,6 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 2,8 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 1,54 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Покрытие | AlTiN |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 2,7 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 2,9 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 0,2 |
| Длина рабочей части, мм | 2,5 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 0,3 |
| Длина рабочей части, мм | 5,7 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 1,25 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 1,6 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 2,4 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 3 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 1,28 |
| Длина рабочей части, мм | 10,2 |
| Длина общая, мм | 38 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, пластик, чугун, медь, закалённые стали, жаропрочные сплавы |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 2,5 |
| Длина рабочей части, мм | 30 |
| Длина общая, мм | 60 |
| Диаметр хвостовика, мм | 3 |
| Производитель | SGS |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, пластик, чугун, закалённые стали, жаропрочные сплавы |
Под заказ