| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 13 |
| Длина общая, мм | 57 |
| Z= | 5 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка, чугун, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | TM |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,5 |
| Производитель | SGS |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 1 |
| Диаметр хвостовика, мм | 5 |
| Длина рабочей части, мм | 0,6 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Радиус, мм | 0,5 |
| Глубина обработки, мм | 2,5 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | до 70 HRC, титан, нержавейка, чугун, закалённые стали, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | Нет |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6,8 |
| Длина рабочей части, мм | 24 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6,8 |
| Длина общая, мм | 79 |
| Хвостовик | в размер |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, нержавейка, пластик, чугун, медь, закалённые стали, стали |
| Производитель | SGS |
| Покрытие | AlTiN |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 50 |
| Диаметр хвостовика, мм | 27 |
| Длина рабочей части, мм | 14 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Глубина обработки, мм | 50 |
| Z= | 5 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 3 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 26 |
| Длина общая, мм | 83 |
| Z= | 5 |
| Обрабатываемый материал | титан, нержавейка, чугун, жаропрочные сплавы, стали |
| Покрытие | TM |
| Угловой радиус-CR, мм. | 2,5 |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 1,2 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Радиус, мм | 1 |
| Глубина обработки, мм | 5 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, алюминий, титан, нержавейка, закалённые стали, стали |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 25 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12,5 |
| Длина рабочей части, мм | 14 |
| Длина общая, мм | 55 |
| Глубина обработки, мм | 35 |
| Z= | 2 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 32 |
| Диаметр хвостовика, мм | 17 |
| Длина рабочей части, мм | 14 |
| Длина общая, мм | 62 |
| Глубина обработки, мм | 40 |
| Z= | 3 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 40 |
| Диаметр хвостовика, мм | 16 |
| Длина рабочей части, мм | 14 |
| Длина общая, мм | 45 |
| Глубина обработки, мм | 45 |
| Z= | 4 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 2 |
| Диаметр хвостовика, мм | 4 |
| Длина рабочей части, мм | 0,7 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Глубина обработки, мм | 5 |
| Z= | 2 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, алюминий, титан, нержавейка, чугун, закалённые стали, стали |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 50 |
| Диаметр хвостовика, мм | 22 |
| Длина рабочей части, мм | 14 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Глубина обработки, мм | 50 |
| Z= | 5 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 63 |
| Диаметр хвостовика, мм | 22 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Радиус, мм | 15 |
| Глубина обработки, мм | 50 |
| Z= | 4 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 63 |
| Диаметр хвостовика, мм | 22 |
| Длина рабочей части, мм | 9 |
| Длина общая, мм | 40 |
| Глубина обработки, мм | 40 |
| Z= | 8 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 12 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 26 |
| Длина общая, мм | 83 |
| Z= | 3 |
| Обрабатываемый материал | алюминий, пластик, медь |
| Покрытие | Нет |
| Угловой радиус-CR, мм. | 1 |
| Производитель | SGS |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 13 |
| Длина рабочей части, мм | 43 |
| Диаметр хвостовика, мм | 14 |
| Длина общая, мм | 107 |
| Хвостовик | в размер |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, медь, закалённые стали, стали |
| Производитель | SGS |
| Покрытие | AlTiN |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 32 |
| Диаметр хвостовика, мм | 17 |
| Длина рабочей части, мм | 40 |
| Длина общая, мм | 72 |
| Глубина обработки, мм | 40 |
| Z= | 5 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина рабочей части, мм | 20 |
| Длина общая, мм | 100 |
| Z= | 4 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 80 |
| Диаметр хвостовика, мм | 27 |
| Длина рабочей части, мм | 14 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Глубина обработки, мм | 50 |
| Z= | 7 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 63 |
| Диаметр хвостовика, мм | 27 |
| Длина рабочей части, мм | 14 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Глубина обработки, мм | 50 |
| Z= | 6 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 10,8 |
| Длина рабочей части, мм | 55 |
| Диаметр хвостовика, мм | 12 |
| Длина общая, мм | 102 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, медь, жаропрочные сплавы, стали |
| Производитель | SGS |
| Покрытие | TM |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 13 |
| Длина рабочей части, мм | 51 |
| Диаметр хвостовика, мм | 13 |
| Длина общая, мм | 102 |
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, графит, алюминий, титан, нержавейка, пластик, чугун, закалённые стали, стали |
| Производитель | SGS |
| Покрытие | TiNA |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 80 |
| Диаметр хвостовика, мм | 27 |
| Длина общая, мм | 70 |
| Глубина обработки, мм | 70 |
| Z= | 6 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 13 |
| Длина рабочей части, мм | 51 |
| Диаметр хвостовика, мм | 13 |
| Длина общая, мм | 104 |
| Хвостовик | в размер |
| Обрабатываемый материал | графит, алюминий, пластик, чугун, стали |
| Производитель | SGS |
| Покрытие | AlTiN |
В наличии 1 штук
| Диаметр режущей части, мм | 42 |
| Диаметр хвостовика, мм | 16 |
| Длина общая, мм | 40 |
| Глубина обработки, мм | 40 |
| Z= | 6 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 2 штук
| Диаметр режущей части, мм | 66 |
| Диаметр хвостовика, мм | 27 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Глубина обработки, мм | 50 |
| Z= | 8 |
| Производитель | HITACHI |
В наличии 2 штук