Диаметр режущей части, мм | 6 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 13 |
Длина общая, мм | 50 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, титан, нержавейка |
Производитель | BEST CARBIDE |
Под заказ
Диаметр режущей части, мм | 0,9 |
Длина рабочей части, мм | 16 |
Диаметр хвостовика, мм | 0,9 |
Длина общая, мм | 38 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 12 |
Диаметр хвостовика, мм | 12 |
Длина рабочей части, мм | 30 |
Длина общая, мм | 75 |
Z= | 2 |
Производитель | BEST CARBIDE |
Под заказ
Диаметр режущей части, мм | 6 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 25 |
Длина общая, мм | 57 |
Z= | 1 |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 10 штук
Диаметр режущей части, мм | 8 |
Диаметр хвостовика, мм | 8 |
Длина рабочей части, мм | 30 |
Длина общая, мм | 75 |
Z= | 1 |
Производитель | MICRO100 |
В наличии 10 штук
Диаметр режущей части, мм | 9,5 |
Длина рабочей части, мм | 19 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина общая, мм | 63 |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 2 штук
Диаметр режущей части, мм | 3,3 |
Длина рабочей части, мм | 32 |
Диаметр хвостовика, мм | 3,3 |
Длина общая, мм | 57 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 14 штук
Диаметр режущей части, мм | 5,2 |
Длина рабочей части, мм | 44 |
Диаметр хвостовика, мм | 5,2 |
Длина общая, мм | 75 |
Хвостовик | в размер |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
Под заказ
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, титан, нержавейка |
Производитель | HITACHI |
Под заказ
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, титан, нержавейка |
Производитель | HITACHI |
Под заказ
Диаметр режущей части, мм | 4 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 25 |
Длина общая, мм | 75 |
Z= | 2 |
Угловой радиус-CR, мм. | 0,2 |
Производитель | BEST CARBIDE |
Под заказ
Диаметр режущей части, мм | 6 |
Диаметр хвостовика, мм | 6 |
Длина рабочей части, мм | 9 |
Длина общая, мм | 50 |
Радиус, мм | 3 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | нержавейка |
Производитель | BEST CARBIDE |
Под заказ
Диаметр режущей части, мм | 3 |
Диаметр хвостовика, мм | 3 |
Длина рабочей части, мм | 12 |
Длина общая, мм | 38 |
Z= | 2 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
Под заказ
Диаметр режущей части, мм | 2 |
Диаметр хвостовика, мм | 3 |
Длина рабочей части, мм | 6,3 |
Длина общая, мм | 38 |
Z= | 3 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 2,5 |
Диаметр хвостовика, мм | 3 |
Длина рабочей части, мм | 9,5 |
Длина общая, мм | 38 |
Z= | 3 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 4 штук
Диаметр режущей части, мм | 3 |
Диаметр хвостовика, мм | 3 |
Длина рабочей части, мм | 12 |
Длина общая, мм | 38 |
Z= | 3 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 1 штук
Диаметр режущей части, мм | 4 |
Диаметр хвостовика, мм | 4 |
Длина рабочей части, мм | 14 |
Длина общая, мм | 50 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
В наличии 2 штук
Диаметр режущей части, мм | 12 |
Диаметр хвостовика, мм | 12 |
Длина рабочей части, мм | 25 |
Длина общая, мм | 75 |
Z= | 4 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | BEST CARBIDE |
Под заказ
Наружный диаметр, мм | 78 |
Конус | ISO40, DIN 69871 |
D посадочный, мм. | 32 |
H вылет, мм. | 130 |
Производитель | PAGNONI |
Под заказ
Диаметр режущей части, мм | 10 |
Диаметр хвостовика, мм | 10 |
Длина рабочей части, мм | 25 |
Длина общая, мм | 72 |
Z= | 3 |
Обрабатываемый материал | алюминий/сталь |
Производитель | MICRO100 |
Под заказ