| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, титан, нержавейка |
| Производитель | HITACHI |
Под заказ
| Обрабатываемый материал | алюминий/сталь, до 70 HRC, титан, нержавейка |
| Производитель | HITACHI |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 4 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 25 |
| Длина общая, мм | 75 |
| Z= | 2 |
| Угловой радиус-CR, мм. | 0,2 |
| Производитель | BEST CARBIDE |
Под заказ
| Диаметр режущей части, мм | 6 |
| Диаметр хвостовика, мм | 6 |
| Длина рабочей части, мм | 9 |
| Длина общая, мм | 50 |
| Радиус, мм | 3 |
| Z= | 4 |
| Обрабатываемый материал | нержавейка |
| Производитель | BEST CARBIDE |
Под заказ
| Наружный диаметр, мм | 78 |
| Конус | ISO40, DIN 69871 |
| D посадочный, мм. | 32 |
| H вылет, мм. | 130 |
| Производитель | PAGNONI |
Под заказ