Режимы

Все параметры режимов резания носят рекомендательный характер и не учитывают жесткость системы СПИД.

В большинстве случаев эти режимы в дальнейшем можно увеличить, ориентируясь на показатели работы инструмента (мягкий звук, отсутствие вибраций, хорошее качество поверхности). Для удлиненных фрез рекомендуется снижать подачу на 25%

Фрезы BEST CARBIDE

Универсальные серии (301, 302, 303, 305, 307, 311, 315, 317)
Материал Углеродистая сталь Легированная сталь Алюминий Пластики
Тип обработки S P F S P F S P F S P F
Скорость, м/мин. 40 60 100 30 45 70 170 250 380 130 180 270
Подача на зуб Fz, м/мин для диаметра 1 0.003 0.004 0.010 0.002 0.003 0.008 0.008 0.010 0.030 0.008 0.010 0.030
3 0.007 0.009 0.027 0.006 0.008 0.022 0.023 0.026 0.080 0.020 0.023 0.070
6 0.015 0.018 0.056 0.012 0.015 0.045 0.040 0.050 0.160 0.040 0.045 0.140
10 0.024 0.027 0.082 0.019 0.022 0.067 0.065 0.075 0.200 0.060 0.070 0.200
12 0.031 0.036 0.110 0.024 0.030 0.090 0.080 0.090 0.250 0.080 0.090 0.230
20 0.045 0.054 0.165 0.038 0.045 0.135 0.120 0.135 0.400 0.120 0.135 0.400



Серии для обработки алюминия и мягких материалов (371, 372, 376)
Материал Алюминий Латунь/бронза Сплавы меди Пластики
Тип обработки S P F S P F S P F S P F
Скорость, м/мин. 280 380 450 170 230 270 220 300 350 250 340 400
Подача на зуб Fz, м/мин для диаметра 1 0.005 0.008 0.011 0.005 0.008 0.011 0.005 0.008 0.011 0.008 0.012 0.017
3 0.016 0.025 0.035 0.016 0.025 0.035 0.016 0.025 0.035 0.023 0.038 0.053
6 0.030 0.045 0.063 0.030 0.045 0.063 0.030 0.045 0.63 0.050 0.068 0.095
10 0.050 0.080 0.112 0.050 0.080 0.112 0.050 0.080 0.112 0.075 0.120 0.168
12 0.059 0.095 0.133 0.059 0.095 0.113 0.059 0.095 0.133 0.089 0.143 0.200
20 0.095 0.150 0.210 0.094 0.150 0.210 0.094 0.150 0.210 0.141 0.225 0.315



Серии для обработки нержавейки и титана, с покрытием
(401, 402, 403, 409, 410, 411, 412, 413, 391, 392)
Материал Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Титан Никелевые сплавы
Тип обработки S P F S P F S P F S P F
Скорость, м/мин. 120 145 160 75 90 270 60 80 85 20 25 30
Подача на зуб Fz, м/мин для диаметра 1 0.003 0.003 0.005 0.003 0.003 0.011 0.003 0.003 0.005 0.003 0.003 0.005
3 0.005 0.005 0.007 0.005 0.005 0.035 0.005 0.005 0.007 0.004 0.004 0.006
6 0.015 0.015 0.025 0.015 0.015 0.063 0.015 0.015 0.023 0.010 0.010 0.020
10 0.040 0.040 0.065 0.030 0.030 0.112 0.030 0.030 0.040 0.020 0.020 0.035
12 0.050 0.050 0.080 0.040 0.040 0.113 0.040 0.040 0.060 0.030 0.030 0.050
20 0.070 0.070 0.110 0.060 0.150 0.060 0.055 0.05 0.080 0.050 0.050 0.070

Тип обработки S - прорезка паза (slotting), P - контурная обработка (profiling), F - финишная обработка (finishing)